مقایسه نماهای ساختمان | |||||
مشخصات ونام نمای ساختمان | سمنت برد | شیشه فریم لس | چوب ترموود | کامپوزیت | سنگ |
وزن تقریبی هر متر مربع | 13 کیلوگرم | 40-50 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 15 کیلو گرم | 80-90 کیلوگرم |
سرعت و اجرا | بالا | متوسط | متوسط | بالا | پایین |
تنوع رنگ وطرح | بسیار متنوع | تنوع محدود | تنوع محدود | تنوع طرح زیاد | تنوع محدود |
قابلیت اجرا در ارتفاع | قابل اجرا در ارتفاع | قابل اجرا در ارتفاع | قابل اجرا در ارتفاع | قابل اجرا در ارتفاع | ....... |
عایق گرما ،سرما | دارد | دارد | ....... | دارد | ....... |
عایق صوتی | کمی | دارد | کمی | کمی | ....... |
مقاومت در برابر زلزله | مقاوم | صرفا کرتین وال | مقاوم | مقاوم | ....... |
مقاومت در برابر ضربه | کم | ....... | ....... | کم | ....... |
مقاومت در برابر آتش | بسیار مقاوم | کم | ....... | ....... | مقاوم |
همانطور که در جدول بالا مشاهده فرمودید مزایا و معایب فایبر سمنت برد، کامپوزیت، سنگ، چوب و شیشه به وضوح قابل مشاهده میباشد.
برای اطلاعات بیشتر کارشناسان ما در شرکت کندو نما آماده خدمت رسانی میباشند.
شرکت طراحی سایت : ره وب