یکی از مهمترین پوشش های نمای خشک صفحات سیمانی فایبرسمنت می باشد که فناوری تائید شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهر سازی است .
از نظر خواص و ترکیبات، سمنت برد ترکیبی از الیاف سلولوزی، سیمان، آب و هواست که با استانداردهای جهانی تهیه شده است. این مصالح مزایای بسیاری دارند و به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود، به یکی از مصالح ساختمانی محبوب در سالهای اخیر تبدیل شده اند. این مصالح جایگزین مناسبی برای سایر مصالح ساختمانی مانند آجر، سنگ و چوب است و میتواند کاربردهای متنوعی داشته باشد.
بار وارده بر کف (کیلوگرم بر متر مربع ) | فاصله بین سازه های کف (میلیمتر) | ||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
300 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 |
350 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
400 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
500 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
600 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
700 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
800 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 30 |
1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 30 |
نکاتی درباره نصب پانل های فایبر سمنت برد را باهم ببینیم:
مشخصات فنی فایبر سمنت برد | |
نام آیتم | ورقهای سیمانی الیافی |
مواد اولیه | سیمان-سیلیس-گچ-آهک-الیاف سلولزی و معدنی-آب و کاتالیزورها |
ابعاد استاندارد(mm) | 1200×2400 |
ضخامت (mm) | 4-6-8-10-12-18 |
دانسیته | 50(+-)1350 |
رنگ | سفید- طوسی |
میزان رطوبت | 10-11% |
جذب آب | کمتر از 20 |
میزان آزبست | 100% بدون آزبست |
مقاومت در برابر آتش(EN-B501-1) | Class A |
مقاومت خمشی | بیشتر از 13 مگاپیکسل |
میزان عایق صوتی | 50db |
رده مقاومت طبق استاندارد(EN-12467) | Class A رده مقاومتی 3 |
در دیوار های داخلی و خارجی از ورق سمنت برد به ضخامت و ابعاد 10 و 12 میلی متر استفاده می شود. همچنین برای اجرای ورق های طرح دار از سمنت برد با ابعاد 10 یا 12 میل و یا 18 میلیمتر استفاده می کنند مانند طرح های اسلیمی. در زیر ابعاد مختلف سمنت برد را مشاهده می کنید.
ابعاد سمنت برد | ||||
نام محصول | ابعاد ورق سمنت برد | تعداد ورق در هر پالت | وزن هرمترمربع(کیلوگرم | وزن هر پالت (کیلوگرم) |
فایبر سمنت برد 6 میل | 1200×2400 | 100 ورق | 9.7 | 2800 |
فایبر سمنت برد 8 میل | 1200×2400 | 70 ورق | 14.8 | 3000 |
فایبر سمنت برد 10 میل | 1200×2400 | 60 ورق | 17.65 | 3050 |
فایبر سمنت برد 12 میل | 1200×2400 | 50 ورق | 20.8 | 3000 |
فایبر سمنت برد 18 میل | 1200×2400 | 40 ورق | 29 | 3350 |
فایبر سمنت برد طرح چوب | 8×200×2400 | 70 بسته (هربسته 6ورق) | 14.8 | 3000 |
درنهایت اگر به دنبال یک مصالح ساختمانی با ویژگیهای منحصر به فرد هستید، پانل سیمانی گزینه مناسبی برای شماست. این مصالح کاربردهای متنوعی دارد و میتواند نیازهای شما را در زمینههای مختلف ساختمانسازی برطرف کند. در این مقاله به بررسی این نکته پرداختیم که سمنت برد چیست و نکات مهم مرتبط با آن را بررسی کردیم. با مطالعه نکات این مقاله، میتوانید با این مصالح بیشتر آشنا شوید و از آنها بهره مند شوید.
شرکت طراحی سایت : ره وب